
| 序號 | 產(chǎn)品技術參數(shù) | |
| 1 | 額定載荷 | 100/200/300/500/750(kg) |
| 2 | 額定輸出 | 2.0mV/V |
| 3 | 綜合精度 | 0.02-0.05%F.S |
| 4 | 零點輸出 | ±1%F.S |
| 6 | 蠕變/30min | ±0.02%F.S |
| 7 | 零點溫度影響 | ±0.02%F.S/10℃ |
| 8 | 輸出溫度影響 | ±0.02%F.S/10℃ |
| 9 | 輸入電阻 | 380±15Ω |
| 10 | 輸出電阻 | 350±3Ω |
| 11 | 絕緣電阻 | >5000MΩ |
| 12 | 工作溫度范圍 | -20~60℃ |
| 13 | 安全過載 | 150%F.S |
| 14 | 材質(zhì) | 合金鋼/不銹鋼 |
| 15 | 推薦工作電壓 | 5-12VDC |
| 16 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) |
| 黑……E-(輸入負) | ||
| 綠……S+(輸出正) | ||
| 白……S-(輸出負) | ||
聯(lián)系QQ:2370849295
聯(lián)系郵箱:2370849295@qq.com
聯(lián)系地址:山東省濟南市市中區(qū)二環(huán)西路大廟屯工業(yè)園88號
掃一掃 微信咨詢
©2025 濟南泰欽電氣有限公司 版權所有  
技術支持:儀表網(wǎng) 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪問量:176174 管理登陸